Wählen Sie den perfekten Plan für Ihr Unternehmen. Keine versteckten Gebühren, keine Überraschungen. Jederzeit kündbar.
Sehen Sie, was in jedem Plan enthalten ist
| Feature | Starter | Professional | Advanced | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Pricing | ||||
| 3 Months | ||||
| 6 Months | ||||
| Yearly | ||||
| Core Features | ||||
| QR Code Menus | ||||
| Real-time Menu Updates | ||||
| Table Management | ||||
| Premium Modules | ||||
| Menu Item Photos | ||||
| Multi-language Support | ||||
| Additional Languages | ||||
| Media Blocks (Videos & Galleries) | ||||
| Customer Review System | ||||
| Digital Ordering System | ||||
| Delivery Integration | ||||
| Waiter Calling | ||||
| Analytics & Management | ||||
| Analytics Dashboard | ||||
Alles, was Sie über unsere Preise wissen müssen
Schließen Sie sich Tausenden von Restaurants an, die bereits Scan2Order nutzen. Starten Sie noch heute Ihre kostenlose 14-tägige Testversion – keine Kreditkarte erforderlich.
Werfen Sie einen Blick auf unser Cookies Policy für mehr Information.
Essential
Session, security & basic functionality. Always active.
Analytics
Google Analytics & usage statistics to improve our service.
Preferences
Theme, language & personalization settings.
Third-party
Stripe payments, embedded content & external services.